maintenance_globle:一次 run 中 1 个方波,onset ≈ 14 s,duration ≈ 378 s。FSF convolve = 0,不作 HRF 卷积。
实验流程
单次 Flanker trial 分为 1.5 s 刺激呈现(flankers 1.125 s + flankers+target 0.375 s)与 var. ITI(2.25–8.25 s);被试通过 button box 左 / 右手按键;共计 60 trials / run,约 6.5 min(458 TRs,TR = 2 s)。
五个模型,一张选择表
A、B、C 同时估计 trial 与 response;C1、C2 则将两类事件分开建模,用来减少同一模型内的 trial–response 竞争。所有模型均包含 maintenance_globle(convolve = 0)。
| 模型 | 任务 EV | 主要问题 | 一阶 contrast 数 |
|---|---|---|---|
| A congruency | trial_contrial_inconresponse_conresponse_incon | congruent vs incongruent 在 trial 与 response 两个窗口中的差异 | 9 |
| B direction | trial_lefttrial_rightresponse_leftresponse_right | 目标箭头方向与实际按键方向的侧化差异(含义不能互换) | 9 |
| C all 9 EVs | 4 trial cells4 response cells | 同时保留 congruency × left/right 的完整条件组合 | 13 |
| C1 trial only | trial_con_lefttrial_con_righttrial_incon_lefttrial_incon_right | trial 时间窗内的 congruency 与目标方向 | 7 |
| C2 response only | response_con_leftresponse_con_rightresponse_incon_leftresponse_incon_right | response-locked 的 congruency 与实际按键方向 | 7 |









